Zu unserem DNA-Diagnostischen Angebot zählen Mutationsanalysen auf folgenden Gebieten
OMIM | ICD10 | Krankheit |
---|---|---|
153480 | Q89.8 | Bannayan-Riley-Ruvalcaba-Smith- Zonana-Syndrom |
607273 | Q85.9 | Birt-Hogg-Dubé-Syndrom |
160980 | D44.8 | Carney-Komplex |
158350 | Q89.8 | Cowden-Syndrom |
175100 | D12.6 | Familiäre Adenomatöse Polyposis (FAP) |
150800 | Q82.8 | Familiäre Piloleiomyomatose |
132700 | D23.9 | Familiäre Zylindromatose (CYLD) |
114480, 604370 | C50.9 C56 Z80.9 | Familiärer Brust- und Eierstockkrebs |
versch. | C50.9 C56, Z80.9 | Familiärer Brust- und Eierstockkrebs, erweiterte Diagnostik |
606719 | C43.0 | Familiäres malignes Melanom (FAMMM) |
C25.9 | Pankreaskarzinom | |
171400 | C73 | Familiäres Schilddrüsenkarzinom |
606764 | C16.9 | Gastrointestinale Stromatumoren (GIST) |
109400 | Q85.9 | Gorlin-Syndrom, Basalzellnävus-Syndrom |
133700 | Q78.6 | Hereditäre multiple Exostosen Typ 1 |
133701 | Q78.6 | Hereditäre multiple Exostosen Typ 2 |
120435 | C18.9 | Hereditäres nicht polypöses Colon Karzinom (HNPCC) |
versch. | C18.9 | Hereditäres nicht polypöses Colon Karzinom (HNPCC), erweiterte Diagnostik |
174900 | D12.6 | Juvenile Polyposis |
150800 | Q82.8 | Leiomyomatose/Nierenzellkarzinom |
151623 | D48.9 | Li-Fraumeni-Syndrom |
137215 | C16.9 | Magenkarzinom |
131100 | D44.9 | Multiple Endokrine Neoplasie Typ 1 |
171400, 162300 | D44.9 | Multiple Endokrine Neoplasie Typ 2A/B |
162200 | Q85.0 | Neurofibromatose |
101000 | Q85.0 | Neurofibromatose Typ 2 |
251260 | C97 | Nijmegen-Breakage-Syndrom |
168000 | D44.9 | Paragangliom |
175200 | Q85.8 | Peutz-Jeghers-Syndrom |
176920 | Q87.3 | Proteus-Syndrom |
162091 | Q85.0 | Schwannomatose |
versch. | versch. | Untersuchung auf eine Mikrosatelliteninstabilität im Tumormaterial |
193300 | Q85.8 | Von Hippel-Lindau-Syndrom |
194070 | C64 | Wilms-Tumor |
OMIM | ICD10 | Krankheit |
---|---|---|
107400 | Q88.0 | Alpha-1-Antitrypsinmangel |
249100 | A23.0 | Familiäres Mittelmeerfiber |
235200 | E83.1 | Hämochromatose |
167800 | K86.9 | Hereditäre chronische Pankreatitis |
167800 | K86.1 | Hereditäre Pankreatits |
609016 | E71.3 | LCHAD-Mangel |
300322 | E79.1 | Lesch-Nyhan-Syndrom |
309400 | E83.0 | Menkes-Syndrom |
125851 | E11.9 | MODY2 (Diabetes) |
600496 | E11.9 | MODY3 (Diabetes) |
301500 | E75.2 | Morbus Fabry |
versch. | E75.2 | Morbus Gaucher |
309900 | E76.1 | Morbus Hunter |
143500 | E80.4 | Morbus Meulengracht |
277900 | E83.0 | Morbus Wilson |
607014 | E76.0 | Mukopolysaccharidose IH (Hurler Syndrom) |
607015 | E76.0 | Mukopolysaccharidose IHS (Hurler-Scheie Syndrom) |
607016 | E76.0 | Mukopolysaccharidose IS (Scheie Syndrom) |
219700 | E84.9 | Mukoviszidose (Cystische Fibrose) |
261600 | E70.1 | Phenylketonurie |
603903 | D56.1 | Sichelzellanämie |
OMIM | ICD10 | Krankheit |
---|---|---|
277180 | Q55.4 | Aplasie des Vas deferens |
versch. | N46, N97.9 | Hypogonadismus |
415000 | N46 | Infertilität des Mannes (Azoospermie) |
400044, 400045 | F64.0 | Intersexualität |
311360 | E28.3 | vorzeitige Ovarialinsuffizienz |
OMIM | ICD10 | Krankheit |
---|---|---|
versch. | I71.9 | Aortenerweiterung/Aortendissektion |
217095 | Q20-Q25 | Kongenitale Herzfehler |
188050 | D68.5 | Familiäres Thromboserisiko |
306700 | D66 | Hämophilie A |
145500 | I10.0 | Hypertonie |
versch. | I49.8 | Long-QT-Syndrom |
236250 | E72.1 | Methylentetrahydrofolat-Reduktase (MTHFR)-Defizienz |
613329 | D68.9 | Plasminogen-Aktivator-Inhibitor-(PAI1)-Defizienz |
175780 | Q04.6 | Porenzephalie/Zerebrale Mikroangiopathie |
612336, 614514 | D68.5 | Protein-S-Mangel |
614024 | D68.5 | Protein-Z-Mangel |
OMIM | ICD10 | Krankheit |
---|---|---|
601665 | E66 | Adipositas |
610251 | T51.9 | Alkoholintoleranz |
617347 | E78.2 | Apolipoprotein-E-Defekt |
229600 | E74.1 | Hereditäre Fruktoseintoleranz |
223100 | E73.9 | Laktose-Intoleranz |
125851 | E11.9 | MODY2 (Diabetes) |
600496 | E11.9 | MODY3 (Diabetes) |
166710 | Q80/Q81 | Osteoporose |
261600 | E70.1 | Phenylketonurie |
212750 | K90.0 | Zöliakie |
OMIM | ICD10 | Krankheit |
---|---|---|
105550, 105400 | G12.2 | Amyotrophe Lateralsklerose (ALS) |
143100 | G10 | Chorea Huntington |
125370 | G11.8 | Dentatorubro-Pallidoluysische Atrophie |
223900 | G90.1 | Familiäre Dysautonomie Typ 3 |
300623 | G11.2 | Fragiles X-Tremor-Ataxie-Syndrom |
149400 | G25.9 | Hereditäre Hyperekplexie |
118220 | G60.8 | Hereditäre motorsensorische Neuropathie Typ 1a |
118200 | G60.8 | Hereditäre motorsensorische Neuropathie Typ 1b |
302800 | G60.8 | Hereditäre motorsensorische Neuropathie Typ 2 |
162500 | G60.0 | Hereditäre Neuropathie mit Druckparesen |
201300 | G60.0 | Hereditäre sensorische und autonome Neuropathie Typ 2 |
255320 | G71.9 | Kongenitale Myopathie |
607432 | Q04.3 | Lissenzephalie |
145600 | T88.3 | Maligne Hyperthermie |
versch. | G20.9 | Morbus Parkinson |
310200 | G71.0 | Muskeldystrophie Typ Duchenne/Becker |
102770 | G71.8 | Myoadenylatdeaminase Mangel (MADD) |
160900 | G71.1 | Myotone Dystrophie Typ 1 |
602668 | G71.1 | Myotone Dystrophie Typ 2 |
253400 | F12.9 | Spinale Muskelatrophie Kugelberg-Welander |
253300 | G12.9 | Spinale Muskelatrophie Typ 1 |
253550 | G12.9 | Spinale Muskelatrophie Typ 2 |
253400 | G12.9 | Spinale Muskelatrophie Typ 3 |
313200 | M62.59 | Spinobulbäre Muskelatrophie |
versch. | G11.9 | Spinocerebelläre Ataxie Typ 1 ,2, 3, 6, 7 |
117000 | G71.2 | Zentronukleäre Myopathie |
125310 | Q28.3 | Zerebrale Arteriopathie (CADASIL-Syndrom) |
OMIM | ICD10 | Krankheit |
---|---|---|
versch. | Q79.6 | Ehlers-Danlos-Syndrom |
versch. | Q87.4 | Marfan/Marfan-like-Syndrom |
108300, 604841 | Q87.0 | Stickler-Syndrom Typ 1/2 |
OMIM | ICD10 | Krankheit |
---|---|---|
187600 | Q77.4 | Achondroplasie |
301040 | D56.0 | Alpha-Thalassämie mit mentaler Retardierung |
105830 | Q87.0 | Angelman-Syndrom |
101200 | Q87.0 | Apert Syndrom (Akrozephalosyndaktylie Typ 1) |
versch. | versch. | ARX-assoziierte Erkrankungen |
versch. | versch. | Autismus |
130650 | Q87.3 | Beckwith-Wiedemann-Syndrom |
222600 | Q77.5 | Diastrophische Dysplasie |
133200 | Q82.8 | Erythrokeratodermia variabilis |
300624 | Q99.2 | Fragiles-X-Syndrom |
256800 | G60.0 | Hereditäre sensorische und autonome Neuropathie Typ 4 |
142900 | Q87 | Holt-Oram-Syndrom |
versch. | K00.0 | Hypodontie |
613217 | P78.3 | kongenitale Tufting-Enteropathie |
236700 | Q87.8 | McKusick-Kaufmann-Syndrom |
265000 | Q79.8 | Multiples-Pterygium-Syndrom (Escobar-Syndrom) |
163950 | Q87.1 | Noonan-Syndrom, Basisdiagnostik |
versch. | Q87.1 | Noonan-Syndrom, erweiterte Diagnostik |
119500 | Q87.2 | Popliteal-Pterygium-Syndrom |
176270 | Q87.1 | Prader-Willi-Syndrom |
120330 | Q60.4 | Renales Kolobom-Syndrom |
312750 | F84.2 | RETT-Syndrom |
220290, 612645 | H90.3 | Sensorineurale Schwerhörigkeit Typ 1 |
180860 | Q87.1 | Silver-Russel-Syndrom |
270400 | Q87.1 | Smith-Lemli-Opitz-Syndrom |
605289 | Q71.6, Q72.7 | Spalthand-Spaltfuß-Fehlbildung |
100800 | Q77.1 | Thanatophore Dysplasie |
190350 | Q87.1 | Trichno-Rhino-Phalangeales Syndrom Typ 1 |
190351 | Q87.1 | Trichno-Rhino-Phalangeales Syndrom Typ 3 |
119300 | Q38.0 | Van der Woude Syndrom |
193500 | Q87.0 | Waardenburg-Syndrom |
OMIM | ICD10 | Krankheit |
---|---|---|
610698 | H35.3 | Altersbedingte Makuladegeneration |
122100 | H18.9 | Hornhaut Dystrophie |
148300 | H18.6 | Hornhaut Dystrophie (Keratokonus) |
121900 | H18.9 | Hornhaut Dystrophie Groenouw TypI |
217800 | H35.9 | Makula Dystrophie |
310700 | H55 | X-chromosomaler kongenitaler Nystagmus |
OMIM | ICD10 | Krankheit |
---|---|---|
106100, 610618 | D84.1 | Hereditäres Angioödem |
266600 | K50.9 | Morbus Crohn |
2122750 | K90.0 | Zöliakie |
OMIM | ICD10 | Krankheit |
---|---|---|
274270 | E79.8 | Dihydropyrimidin-Dehydrogenase-Mangel |
—– | —– | Glucose-6-phosphat-Dehydrogenase-(G6PD) Mangel |
—– | —– | Tamoxifen-Wirksamkeit |
—– | —– | Medikamentenverträglichkeiten |
- Abstammungsnachweis
- Array-CGH Diagnostik (gesamtgenomisch)
- Chromosomenanalyse (postnatal oder pränatal)
- Fluoreszenz-in-situ-Hybridisierung
- Klinische-Exom-Sequenzierung (ca. 5000 Gene)
- QF-PCR zur Untersuchung auf Aneuploidien (pränatal oder bei Abort)
Für die Zuverlässigkeit unserer Analysen und Kompetenz unserer Mitarbeiter garantieren die exzellente Ausbildung unseres Personals, unsere hochmodernen Labore und die Teilnahme an Ringversuchen.
Gerne bieten wir für die durchgeführten genetischen Analysen auch eine individuelle humangenetische Sprechstunde an.
Bei Fragen zu unseren Analysen oder bei Anregungen zur Diagnostik weiterer Krankheitsbilder steht Ihnen unser Praxis- und Laborteam jederzeit gerne zur Verfügung!
Sie erreichen uns unter der folgenden Telefonnummer:
09288 – 5502 999